ピアラ尾鈴7
- 有料駐車場
- 無料駐車場
- Wi-Fi対応
- インターネット無料
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- 温水洗浄便座
- エアコン
- エレベーター
- 2名以上入居可
- フローリング
- 住所
- 宮崎県児湯郡川南町大字川南20558-1
- 交通
- 日豊本線 都農駅 徒歩37分
日豊本線 川南駅 徒歩54分
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 1,834円/日 | 1,834円/日 | 1,834円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 1,834円/日 | 1,834円/日 | 1,834円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 1,834円/日 | 1,834円/日 | 1,834円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,234円/日 | 2,900円/日 | 2,900円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,234円/日 | 2,900円/日 | 2,900円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,234円/日 | 2,900円/日 | 2,900円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,134円/日 | 2,834円/日 | 2,834円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,234円/日 | 2,900円/日 | 2,900円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| 3,718円/日 | 2,680円/日 | 2,507円/日 | 2,507円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,134円/日 | 2,834円/日 | 2,834円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 1,834円/日 | 1,834円/日 | 1,834円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,134円/日 | 2,834円/日 | 2,834円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| 3,718円/日 | 2,680円/日 | 2,507円/日 | 2,507円/日 |
WIFI対応、ウォシュレット設置物件です。
最低契約日数は14日からとなります。
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| 3,938円/日 | 2,880円/日 | 2,674円/日 | 2,674円/日 |
2名で利用できます。1日1,000円追加になります。
WIFI利用無料!
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,200円/日 | 2,867円/日 | 2,867円/日 |
光熱費、清掃代込みの金額です。駐車場1台付き!
WIFI対応です。
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,234円/日 | 2,900円/日 | 2,900円/日 |
WIFI対応、バストイレ別、洗濯機室内にあります。
最短契約日数14日からになります。
2025年1月~2月の期間は550円/日(税込)が加算されます。
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| 3,718円/日 | 2,680円/日 | 2,507円/日 | 2,507円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 3,134円/日 | 2,834円/日 | 2,834円/日 |
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| - | 1,834円/日 | 1,834円/日 | 1,834円/日 |
最短契約日数14日からになります。
1/1~2/28は1日550円が特別料金として加算されます。
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| 2,948円/日 | 1,980円/日 | 1,874円/日 | 1,874円/日 |
最低契約日数は14日からになります。
駐車場に限りがあります。お問い合わせください。
1/1~2/28は1日550円が特別料金として加算されます。
| 1ヵ月未満 | 1ヵ月以上 | 3ヵ月以上 | 7ヶ月以上 |
|---|---|---|---|
| 3,718円/日 | 2,680円/日 | 2,507円/日 | 2,507円/日 |